授予年份 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费来源 |
---|---|---|---|
2015 | 基于DASH的交互式三维视频系统建模 | 肖继民 | 国家自然科学基金 (青年科学基金项目) |
2015 | 有理小波理论在多途信号解析与水声网络设计中的应用研究 | 余丽敏 | 国家自然科学基金 (青年科学基金项目) |
2015 | 直流微网变流器拓扑及协同控制优化研究 | 文辉清 | 新能源电力系统国家重点实验室开放课题 (华北电力大学) |
2015 | 交流微网拓扑及多微源协调控制研究 | 文辉清 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学) |
2015 | 基于多DASH服务器的多视角视频交互式传输研究 | 肖继民 | 江苏省科技计划 |
2015 | 通过软件定义网络设计和实现的新型虚拟基础架构支撑的D2D通信技术 | 王思溢 | 江苏省科技计划 |
2015 | 苏州市“新能源与环保技术”重点实验室基于石墨烯新能源电池的提升建设 | 赵策洲,杨莉 | 新建紧缺专业学院和重点平台建设及提升项目——重点平台建设及提升项目 |
2014 | 多移相调制变流器能量死区现象及工作模式分析 | 文辉清 | 国家自然科学基金 (青年科学基金项目) |
2014 | 跨领域整体模式分类理论研究及应用 | 黄开竹 | 国家自然科学基金 (面上项目) |
2014 | 大规模多源异构度量学习理论及应用研究 | 黄开竹 | 国家重点基础研究发展计划(973)子课题 |
2014 | 基于城市轨道交通牵引系统的能源管理策略优化技术 | 卢少锋 | 江苏省高校自然科学研究 |
2014 | 能量存储系统在新能源配电网中的应用研究 | 卢少锋 | RDF 2014第一轮 |
2014 | 网络流量控制方案和 共享式接入网中的超额带宽利用服务计划 |
Kyeong Soo Kim | RDF 2014第一轮 |
2014 | 纳米尺度环境下通信的分子信息载体的研究 | 王思溢 | RDF 2014第一轮 |
2014 | 耐高温氮化镓器件之研究 | 赵策洲 | RDF 2014第二轮 |
2014 | 太阳能最大功率点跟踪技术研究 | 文辉清 | RDF 2014第二轮 |
2014 | 印刷无源电气元件的设计、制造和测量 | Sang Lam | RDF 2014第二轮 |
2014 | 以定位辅助资源分配的下一代无线通信网络 | Eng Gee Lim 林永义 |
RDF 2014第二轮 |
2014 | 实时闭环脑刺激器 | Sanghyuk Lee | RDF 2014第三轮 |
2014 | 可穿戴式天线的风险分析 | Mark Leach | RDF 2014第三轮 |
2013 | 镧系元素掺杂二氧化铪和超薄二氧化铪的总剂量效应研究 | 赵策洲 | 国家自然科学基金 (面上项目) |
2013 | 消化道内胶囊内窥镜天线的电磁辐射特性研究 | Eng Gee Lim 林永义 |
江苏省科技计划 |
2013 | 电动汽车直流母线浪涌电压抑制策略研究 | 文辉清 | 江苏省教育厅省属高校自然科学研究项目 |
2013 | 高精度小波分析在声纳目标探测中的应用 | 余丽敏 | RDF 2013第一轮 |
2013 | 跨领域数据的整体识别方法研究 | 黄开竹 | RDF 2013第三轮 |
2013 | 无线网和IP网络下3D多视角视频传输的QoS评价 | Tammam Tillo | PGRS 2013第一轮 |
2013 | 身体区域网络的可穿戴式天线 | Eng Gee lim 林永义 |
PGRS 2013第二轮 |
2013 | 微网用固态限流器分布式感应耦合门极驱动系统优化设计 | 文辉清 | PGRS 2013第二轮 |
2013 | 下一代无线通信网络的绿色资源分配 | Eng Gee lim 林永义 |
PGRS 2013第三轮 |
2013 | 跨领域整体模式分类理论及应用研究 | 黄开竹 | PGRS 2013第三轮 |
2013 | 利用多视角单应关系检测运动目标的研究 | 许铭 | PGRS 2012 第二轮 |
2013 | 具有高k栅介质的器件和集成电路的抗辐射加固 | 赵策洲 | PGRS 2012第三轮 |
2012 | 头脑风暴优化算法研究及在无线传感器网络中的应用 | 史玉回 | 国家自然科学基金 (面上项目) |
2012 | 基于对象和MacroCube的三维视频的编码和理解 | Tammam Tillo & 赵耀 (北京交通大学) |
国际(地区)合作与交流项目–重大国际(地区)合作研究项目(非组织间协议项目) |
2012 | 对当前和下一代太阳能电池提高转换效率的表面等离子体光子学研究 | Moncef Tayhi | RDF 2012第一轮 |
2012 | 3D视频中对象分割与识别 | Tammam Tillo | PGRS 2011第二轮 |