| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 35 | 35 | 586 | 554 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 40 | 40 | 590 | 558 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 125 | 125 | 607 | 561 |
| 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 12 | 12 | 614 | 594 |
| 物理 | 金融学类 | 5 | 5 | 621 | 599 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 26 | 26 | 625 | 595 |
| 科类 | 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 10 | 10 | 587 | 551 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 14 | 14 | 581 | 549 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 48 | 48 | 587 | 547 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 19 | 19 | 583 | 557 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 61 | 61 | 605 | 576 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 17 | 17 | 595 | 574 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 11 | 11 | 579 | 535 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 20 | 20 | 596 | 501 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 49 | 49 | 564 | 508 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 587 | 581 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 3 | 3 | 615 | 606 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 13 | 13 | 621 | 606 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 21 | 21 | 567 | 501 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 27 | 27 | 632 | 532 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 62 | 62 | 605 | 531 |
| 科类 | 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 18 | 18 | 569 | 505 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 30 | 30 | 576 | 504 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 48 | 48 | 588 | 503 |
| 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 21 | 21 | 651 | 602 |
| 物理 | 金融学类 | 7 | 7 | 636 | 611 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 18 | 18 | 680 | 621 |
| 科类 | 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 40 | 40 | 605 | 570 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 24 | 24 | 602 | 565 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 71 | 71 | 622 | 565 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 34 | 34 | 600 | 541 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 33 | 33 | 613 | 546 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 133 | 133 | 596 | 545 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 24 | 24 | 543 | 469 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 27 | 27 | 576 | 505 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 54 | 54 | 596 | 506 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 11 | 11 | 587 | 573 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 10 | 10 | 597 | 576 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 41 | 41 | 607 | 580 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 11 | 11 | 599 | 528 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 8 | 8 | 584 | 574 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 36 | 36 | 628 | 568 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 9 | 9 | 572 | 530 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 8 | 8 | 567 | 526 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 28 | 28 | 576 | 518 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 262 | 264 | 615 | 558 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 365 | 365 | 624 | 546 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 778 | 798 | 624 | 550 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 14 | 14 | 580 | 554 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 21 | 21 | 574 | 551 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 52 | 52 | 589 | 558 |
| 科类 | 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 15 | 15 | 594 | 549 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 15 | 15 | 601 | 570 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 44 | 44 | 629 | 569 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 6 | 6 | 596 | 564 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 11 | 11 | 586 | 553 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 23 | 23 | 591 | 560 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 8 | 8 | 535 | 496 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 16 | 16 | 532 | 448 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 36 | 36 | 540 | 445 |
| 科类 | 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 433 | 376 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 6 | 6 | 505 | 448 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 10 | 10 | 539 | 452 |
| 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 45 | 45 | 599 | 573 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 101 | 101 | 616 | 574 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 7 | 7 | 583 | 562 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 8 | 8 | 593 | 565 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 28 | 28 | 618 | 574 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 48 | 48 | 597 | 519 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 48 | 48 | 593 | 519 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 144 | 144 | 590 | 518 |
| 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 13 | 13 | 560 | 540 |
| 物理 | 金融学类 | 10 | 10 | 544 | 540 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 40 | 40 | 571 | 541 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 35 | 35 | 595 | 562 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 16 | 16 | 594 | 570 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 99 | 99 | 610 | 569 |
| 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 30 | 30 | 624 | 577 |
| 物理 | 金融学类 | 18 | 18 | 605 | 578 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 62 | 62 | 619 | 579 |
| 科类 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 文史 | 工商管理类 | 8 | 7 | 513(B类)/ 373(A类) | 450(B类)/ 345(A类) |
| 理工 | 电子信息类 | 22 | 15 | 565(B类)/ 318(A类) | 402(B类)/ 318(A类) |
| 科类 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 文史 | 工商管理类 | 19 | 19 | 534 | 452 |
| 理工 | 电子信息类 | 72 | 72 | 595 | 494 |
| 科类 | 招生专业组 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 26 | 26 | 604 | 541 |
| 物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 20 | 20 | 598 | 549 |
| 物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 71 | 71 | 618 | 545 |
| 选考科目要求 | 招生专业类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 不提科目要求 | 工商管理类 | 48 | 48 | 632 | 610 |
| 物理 | 金融学类 | 15 | 15 | 618 | 607 |
| 物理+化学 | 电子信息类 | 97 | 97 | 635 | 608 |
西交利物浦大学按照专业大类进行招生。考生在填报高考志愿时只要选择大类,而非大类内的专业。以下为各省、直辖市、自治区的录取分数统计,包含最高分及最低分。由于历年录取最低分存在一定波动性和不可预测性,考生须综合参考最高分及最低分,以便做出合理判断。