
尊敬的各参赛团队:
衷心感谢所有参与第四届西浦全球创业梦想家大赛的团队!我们非常荣幸地收到了来自全球各地的众多高质量项目,这些项目充分展现了卓越的才华、非凡的创意与不懈的创新精神。
本届大赛于2025年4月26日开放项目提交,共收到来自28个国家和地区的1170份项目申请。经过严格且细致的评审,评审委员会遵循与往届大赛一致的晋级比例,评选出260支队伍晋级大赛第二轮。该评选基于多项关键标准,包括:创意质量、市场潜力、商业模式可行性与团队结构。晋级团队名单请见附件,排名不分先后。关于半决赛的更多详情,我们将通过邮件通知入选团队。
为表彰所有参与者的辛勤付出与奉献,我们将在决赛后向所有提交项目的团队颁发“参赛证书”。对于未能晋级的团队,我们鼓励大家继续完善项目、优化方案。西浦全球创业梦想家大赛作为一项年度赛事,我们真诚期待在未来的舞台上见证你们的闪耀。
再次感谢您的参与,感谢您与我们分享梦想与智慧。祝愿每一位创业者在未来的道路上,勇攀高峰,再创佳绩!
第四届西浦全球创业梦想家大赛组委会
2025年12月19日
以下是进入复赛的团队名单:
| No. | Project Title | School |
| 1 | MaglAir Wireless Charging | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 2 | SMART PRESSURE ALARM CLOCK | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 3 | Walkmate Smart Crutch | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 4 | SmartLynk | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 5 | Business Innovation Challenge : Blend-Go Blender | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 6 | NeuroFlex Cognitive Training Application | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 7 | EcoRent – Share More, Waste Less | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 8 | ReLeaf | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 9 | GlobalLink | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 10 | PoGlow-Posture Patch | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 11 | HoloSite: Immersive 3D Holographic Learning System for Construction Education | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 12 | INNOVATION PROJECT: ECO SMART BIN | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 13 | Marine Smart Net: An Intelligent Biodegradable Fishing Net to Prevent Ghost Gear Pollution | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 14 | COZYBED+ | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 15 | FlexiCharge | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 16 | Smart Mirror Wardrobe | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 17 | The 'One Card' Future: A Unified Smart Wallet | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 18 | AI-POWER HAIR DRYER + UTM | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 19 | SILENT COMMUNICATOR | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 20 | WaterDigital + UTM | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 21 | Business Innovation Challenge: CycleSense Bin | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 22 | ARdemy University of Technology Malaysia (UTM) | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 23 | RELEAF SMART POT | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 24 | EcoVision | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 25 | SmartShield Window | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 26 | AECUZOO | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 27 | Sunergy Dry | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 28 | SMART GLASSES | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 29 | Smart Footwear | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 30 | AquaLink: Smart Water Management | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 31 | SmartStep Shoes | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 32 | SLEEPGUARD – UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 33 | Smart Safety Handbag | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 34 | SMARTCAL PLATE (YOUR EVERYDAY NUTRITION COMPANION) | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 35 | VELORA: Where Elegance Meets Intelligence | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
| 36 | Smart School Wristband | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 37 | Spendly | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 38 | SMART SOIL HYDRATION SYSTEM | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 39 | Solemate | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 40 | AeroGuard Plant Defender | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 41 | Bacelo & Carlo HEALTH ALERT SYSTEM WITH LINE FOLLOWING CAR INTEGRATION | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 42 | 2-DIMENSIONAL BOTTLE | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 43 | BioLink Aura – The Emotional Internet Layer | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 44 | KUPE Travel | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 45 | AURA: Autonomous Urban Infrastructure AI — An Aura of Order: The City’s Sixth Sense | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 46 | SMART NUTRITION LUNCH BOX | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 47 | TURBENERGY | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) |
| 48 | AeroPredict: Deep-Learning Based Air Quality Forecasting for Public Health Monitoring | Multimedia University (MMU) |
| 49 | HearMe | Multimedia University (MMU) |
| 50 | NetMigrate Pro – Intelligent Migration for Sustainable Networking | Multimedia University (MMU) |
| 51 | ENVO – (Educational Navigational Vocational Outcome) : Deployment of an AI-Powered Conversational Platform to Reimagine University and Career Guidance | Sunway University (SunU) |
| 52 | PredictSungAI | Sunway University (SunU) |
| 53 | AI-Assisted Brain MRI Triage for Radiologists | Sunway University (SunU) |
| 54 | FEMSENSE – Smart Diagnostic Woman Hygiene Product | Taylor’s University (Taylor) |
| 55 | NEXT U | Taylor’s University (Taylor) |
| 56 | MindBuddy | Taylor’s University (Taylor) |
| 57 | Data Wizard | Universiti Malaya (UM) |
| 58 | SoraMind | Universiti Malaya (UM) |
| 59 | Environmentally Improved Agricultural Production Model Based on Salt-tolerant Crops and Brackish Water Utilization | XJTLU |
| 60 | The Agricultural Science and Technology Industry Academia Research Collaborative Innovation DemonstrationThe Agricultural Science and Technology Industry Academia Research Collaborative Innovation Demonstration | XJTLU |
| 61 | EcoRemed AI:AI驱动的智能土壤重金属污染修复系统商业计划书 | XJTLU |
| 62 | Hand in Hand: Facilitating Comprehensive Rural Revitalization Through Education Outreaching | XJTLU |
| 63 | Digital Generation of Traditional Patterns Based on SD-LoRA/Generative AI | XJTLU |
| 64 | SENTIO情感智能电子伴侣 | XJTLU |
| 65 | 智罩光疗解头癣 | XJTLU |
| 66 | 融合RONGHE-XR-Digital Culture Heritage-XJTLU | XJTLU |
| 67 | Design and Feasibility Research on Equipment Health Monitoring Scheme for Small and Medium-Sized Food Processing Enterprises | XJTLU |
| 68 | 岚亭非遗融创工作室 | XJTLU |
| 69 | Avian Conservation Art & Design Industry | XJTLU |
| 70 | CareerpathAI | XJTLU |
| 71 | Drone-Based and Computer Vision-Based Biodiversity Detection Strategy | XJTLU |
| 72 | 穹顶之帷(Domeweaver):基于实景三维与AI仿真的低空经济智能决策系统Domeweaver: AI-Powered Simulation & Decision-Making System for Low-Altitude Economy Based on 3D Reality Mapping | XJTLU |
| 73 | AI Legacy: AI Dynamic Digital Emotion Heritage System | XJTLU |
| 74 | Dynamic Box Pricing | XJTLU |
| 75 | Zhipantong Intelligent Fixed Asset Inventory System | XJTLU |
| 76 | APP-SOLUTELY SMART: AI Time Manager Integrating Multi-Channel Scheduling | XJTLU |
| 77 | 智眸导盲犬—基于多模态感知的智能避障系统 | 兰州博文科技学院 |
| 78 | 醒瞳——双通道自适应融合的疲劳驾驶渐进预警系统 | 兰州博文科技学院 |
| 79 | 匠心工坊——正念干预视角下的非遗文化艺术社群疗愈 | 北师香港浸会大学BNBU |
| 80 | “路通有道”——基于 SUMO 的应急车道开放仿真与评价方案研究 | 南京工业大学 |
| 81 | “校园微巡小 π”:树莓派 AI 视觉轻量型校园公共区域垃圾巡检辅助小车 | 大连理工大学 |
| 82 | LuminEye:多模态视障辅助系统 | 大连理工大学 |
| 83 | 数字光影艺术在桥下空间活化中的创新应用研究 | 江汉大学 |
| 84 | 《豫见十二·茗承宋韵——探索中式健康茶饮,传承中华茶道之美》 | 河南财经政法大学 |
| 85 | “智联星”——基于多维画像的竞赛人才智能组队平台 | 浙江科技大学 |
| 86 | 非遗破圈·文旅兴乡:跨学科助力非遗传播与文旅融合的乡村振兴实践 | 浙江科技大学 |
| 87 | 拾遗者——非遗剧本杀学创平台 | 浙江科技大学 |
| 88 | 锦上添“艾”致富路——AI创新赋能产业艾草助农兴辽 | 渤海大学 |
| 89 | 智联愈声–阿兹海默陪伴项目 | 西南交通大学 |
| 90 | 智叙共生:医患叙事的数智引航系统 | 长春师范大学 |
| 91 | GuardPet Smart Ring | Tiangong University |
| 92 | Smart Navigation Headset for the Blind | Tiangong University |
| 93 | The Makeup Curator:A Generative AI-Powered Personalized Makeup App | Tiangong University |
| 94 | BluePair | Asia Pacific University |
| 95 | ExpireSense | Global Academy @ Siam University |
| 96 | Extract gastrodin using wisdom methods——Based on the new "Tianma" force cube space expander based on intelligent training and excellent control and fine baking | Yunnan University of Finance and Economics |
| 97 | GeoMind·OreSense | University of Warwick |
| 98 | Intelligent agricultural biological control device | Wenzhou-Kean University |
| 99 | Intelligent Home Greenhouse Control System | University of Nottingham Ningbo China |
| 100 | Manas Awakening: A Playable Epic | Yunnan Normal Univerity |
| 101 | NoiseCare — The Next-Generation AI Parenting Agent for Full-Chain Infant Cry Solutions | University of Edinburgh |
| 102 | PropBid Property Match | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 103 | Rehabilitation Carpet for Lower Limbs | NUS (Suzhou) Research Institute |
| 104 | RESIN LAB — AI Powered Filament Manufacturing Station | King Abdullah University of Science and Technology (MSc) Xi'an Jiaotong-Liverpool University (BEng) |
| 105 | ShakeStar-全球首款AI玄学可穿戴硬件 | 哈佛 |
| 106 | SHE SPARK | Wenzhou Kean University |
| 107 | SkillSync时间交易所 | 云南师范大学 |
| 108 | SoleMate | Wenzhou-Kean University |
| 109 | WuJieXunGuang——AI intelligent Guide Blind Glasses Based on 3D Point Cloud Holographic Perception | Zhoukou Vocational and Technical College |
| 110 | 基于闪动业务研发的AI运动全栈解决方案 | 浙江大学 |
| 111 | 复杂结构零部件超精密智造技术 | 上海交通大学 |
| 112 | 天瞳 | 美国宾夕法尼亚大学 |
| 113 | 心芯守护 | 香港大学(The University of Hong Kong) |
| 114 | 晶探・芯鉴 —— 全栈自主晶圆缺陷检测系统 | 韩国科学技术院(KAIST) |
| 115 | 晶芯注入・智创未来 | 斯坦福大学 |
| 116 | 智构空天:AI 驱动超材料航空核心部件创新工程 | 上海交通大学(SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY) |
| 117 | 瓷印心叶 | 哈尔滨工业大学 |
| 118 | 迅擎 64G:全球领先直接采样 SoC 创新平台 | Stanford University |
| 119 | AI-Driven Intelligent Distribution Assistant | 清华大学 |
| 120 | AiXON Fitness Mobile Application | National Economics University |
| 121 | Carbon Quantum Dot Therapy for Lung Cancer | National University of Sciences and Technology |
| 122 | ChatnLearn | University of Cambridge |
| 123 | CompliFlow | Wenzhou-Kean University |
| 124 | EASEMETA AI: An Automated Meta Analysis Platform Powered by Multi Modal Artificial Intelligence | University of Nottingham Ningbo China |
| 125 | EnerBalancer+ | Shanghai University of International Business and Economics |
| 126 | Flame Safety Intelligent Helmet | Zhoukou Vocational and Technical College |
| 127 | Low-carbon Thin Friction Course | City University of Hong Kong |
| 128 | Oral Guardian: A New Solution of “Soft Sensing & Sustained Release” for Oral Cancer Adjuvant Therapy and Rehabilitation | Soochow University |
| 129 | Lingtong Intelligent guide cane | Tiangong University |
| 130 | CleanSky | F6S |
| 131 | Niteon | F6S |
| 132 | Wetheral Foods | F6S |
| 133 | Cedric CHANE CHING | F6S |
| 134 | Campus Invest | F6S |
| 135 | Crova | F6S |
| 136 | DEFROBOX Air | F6S |
| 137 | Gigoai | 北亚利桑那大学 |
| 138 | Dragon Tricolore remedee | 巴黎高等商学院 |
| 139 | SIMONE (İBRAHİM ÖLÇER) | 伊斯坦布尔大学 |
| 140 | VITALFLOW: A HIGH-TECH SENSOR SYSTEM FOR THE SAFETY & HEALTH INDUSTRY | XJTLU |
| 141 | 基于数字医疗器械的精神健康预警诊疗方案/A mental-health early-warning and treatment solution based on digital medical devices | 慕尼黑工业大学 |
| 142 | 脑吾脑 | 纽约西奈山医学院 |
| 143 | 智能电网多源协同感知与优化 | 纽卡斯尔大学 |
| 144 | LADY-CO BOTTLE | UTM |
| 145 | Smart Recognition for Future Refrigerator | XJTLU |
| 146 | DRYNGO-Malaysia | UTM |
| 147 | Han Yi Cheng | XJTLU |
| 148 | HELIOS | UTM |
| 149 | Precision Virtual Fit Engine for Online Apparel | XJTLU |
| 150 | Advanced & Eco-Friendly HEC | Nanjing Tech University |
| 151 | SSAURA | UTM |
| 152 | Solaroid | UTM |
| 153 | RetailMind智脑零售机器人 | XJTLU |
| 154 | AI+生物电阻抗技术 | XJTLU |
| 155 | EdgeNet.AI —— 可验证 AI 推理网络 | XJTLU |
| 156 | Wearable Skiing Motion Capture System with Safety Warning and Action Teaching Based on Bidirectional RNN | XJTLU |
| 157 | 基于无人机与计算机视觉的生物多样性监测策略 | XJTLU |
| 158 | 片甲不瘤 | XJTLU |
| 159 | 嗅屿scentcraft | XJTLU |
| 160 | KindSight: Anti-Bullying Smart Glasses System | XJTLU |
| 161 | StarPal Project — The Journey of Star Chasing | XJTLU |
| 162 | AI Forecasting for Agricultural Commodities | XJTLU |
| 163 | AI Future Lab | XJTLU |
| 164 | Alternative Solution to Pesticides: “The Rice Field 007”- Flower Strips | XJTLU |
| 165 | AuraCart – Smart Cart for Frictionless Retail | XJTLU |
| 166 | BizPaper — AI-Powered Search Engine for Top Business Research | XJTLU |
| 167 | BOBO Robot | XJTLU |
| 168 | Breaking the Circle! QianTaiXiang’s Youth-Oriented "Silk" Road | XJTLU |
| 169 | Breath Purity | XJTLU |
| 170 | CampusCycle – Your Trusted Campus Trading Companion | XJTLU |
| 171 | CareerPath AI – An AI-Driven Closed-Loop Platform for Career Empowerment of College Students | XJTLU |
| 172 | Cloud Plant Guard | XJTLU |
| 173 | Forexseek: Intelligent Foreign Exchange Risk Forecasting and Management Platform Based on MTGNN | XJTLU |
| 174 | HPP DoAtlas | XJTLU |
| 175 | Intelligent Cap Phototherapy for Scalp Fungus Treatment | XJTLU |
| 176 | Intellishoulder-Rehab functional rehabilitation orthosis | XJTLU |
| 177 | Intergenerational Smart Mobility Solution – Intelligent Shared E-Vehicle Service for Elderly | XJTLU |
| 178 | Limitless Mind | XJTLU |
| 179 | Low-Cost Non-Contact Intelligent Transfer System for Flexible OLED Panels | XJTLU |
| 180 | NeuroEdge-Unleashed Intelligence, Data-Forged Future | XJTLU |
| 181 | NextGen Battery Recycler | XJTLU |
| 182 | PathoSope AI+: Fluorescence Microscopy-Based Pathology AI platform | XJTLU |
| 183 | Piano Sensor | XJTLU |
| 184 | Pulse: AI-Powered Temperature-Sensitive Transformable Brooch | XJTLU |
| 185 | Rapid On-Site 3D Printing of Damaged Drone Components for Emergency Rescue | XJTLU |
| 186 | Recycle Elf | XJTLU |
| 187 | Self-Recovering UAV Energy-Absorbing Buffer Device | XJTLU |
| 188 | Smart Recognition for Future Refrigerator:Multi-sensor refrigerator food ingredient detection based on YOLO vision | XJTLU |
| 189 | Smartpur Cup | XJTLU |
| 190 | SonoVision MedTech-Ultrasonic Image Super Resolution Enhancement Project | XJTLU |
| 191 | Soul Cabin | XJTLU |
| 192 | SuperPal | XJTLU |
| 193 | UAV Performance Optimization for fire Rescue Project | XJTLU |
| 194 | VirtU | XJTLU |
| 195 | V-Studio | XJTLU |
| 196 | WisCloud | XJTLU |
| 197 | Xipoo(吸噗) | XJTLU |
| 198 | A HIGH-TECH SENSOR SYSTEM FOR THE SAFETY & HEALTH INDUSTRY | XJTLU |
| 199 | Cozy Pet | XJTLU |
| 200 | RAGA | XJTLU |
| 201 | Bionic Robotic Arm | XJTLU |
| 202 | Video Anomaly Detection Framework for Industrial Environments Based on Deep Learning | XJTLU |
| 203 | Dirt-Safe Bike Smart-Terminal | XJTLU |
| 204 | Lightweighting of Unmanned Aerial Vehicle Fuselage | XJTLU |
| 205 | Multi-filament 3D extruder | XJTLU |
| 206 | Intelligent Public Toilet Cleaning System | XJTLU |
| 207 | Smart Public Toilet Cleaning System | XJTLU |
| 208 | Predictive Modeling for Talent Retention | XJTLU |
| 209 | AR-Al Assistant: Building a Bridge for the Silent World | XJTLU |
| 210 | Sealant Testing | XJTLU |
| 211 | Sky-X | XJTLU |
| 212 | A Creative and Innovative Solution for Industrial Load-bearing Drones | XJTLU |
| 213 | DronePro3D – 3D Printing-Based Drone Parts Replacement & Customization Service | XJTLU |
| 214 | AI-Driven Bridge Health Monitoring System | XJTLU |
| 215 | Board-Level Assembly “Sealing-Thermal”Synergistic Protection System | XJTLU |
| 216 | Predictive Modeling for Talent Retention | XJTLU |
| 217 | PillowTalk Youth | XJTLU |
| 218 | Dream Works | XJTLU |
| 219 | AI-Driven Debris Flow Road Section Monitoring System |
XJTLU |
| 220 | Chi-Forest Vending Machine Operations on Campus | XJTLU |
| 221 | Shan Hai Spirit Seeker | XJTLU |
| 222 | Pmap | XJTLU |
| 223 | GroundZero | XJTLU |
| 224 | StepIQ | XJTLU |
| 225 | GAINS — Smart Bucks | XJTLU |
| 226 | Dragon Innovators NO.1 — CP Group Drone Delivery: Innovative Solutions | XJTLU |
| 227 | KOKOBA | XJTLU |
| 228 | 声影童心/VoiceMovesHearts | 伯明翰大学/南洋理工大学 |
| 229 | “Neo-ash” Innovation and Entrepreneurial Team | 苏州大学 Soochow University |
| 230 | Photon Blade Lithium Source | 周口职业技术学院 |
| 231 | SlEEPYLULLA PILLOW | UTM |
| 232 | UniGreen Traceability System | |
| 233 | RE-SYNC TOGETHER | UTM |
| 234 | Intelligent Sensing Navigation | Tiangong University |
| 235 | 云一元 | Tiangong University |
| 236 | 校园易分账:零纠纷分账神器 | Tiangong University |
| 237 | 水摇篮 | Tiangong University |
| 238 | Di Run Feng Ze | 周口职业技术学院 |
| 239 | AI医生智能体研发及产业化 | 卡内基梅隆大学/香港中文大学 |
| 240 | Afya Mama | F6S |
| 241 | RUN TECHNOLOGIES | F6S |
| 242 | 基于量子工程的AlGaN铝镓氮基宽禁带半导体深紫外光源 | 华中科技大学 |
| 243 | 晶热芯联 —— 石墨烯基高性能半导体封装创新方案 | 新加坡国立大学 |
| 244 | 智雾守护——一款用于果园的智能精准喷洒机器人 | 周口职业技术学院 |
| 245 | 液态金属催化裂解零碳制氢创新 | 南京大学 |
| 246 | 行李管家 | 北京印刷学院 |
| 247 | 钙钛矿电致量子点超高清显示 | 香港科技大学 |
| 248 | “氢创纪元”新一代氢能技术产业化 |
宁波财经学院 |
| 249 | ExtremePolish Tech–Atomic-Scale Wafer Finishing | SooChow University |
| 250 | Pharma Soul Vniverse—Digital Innovation and Industrial Chain Development of Yuzhou's Traditional Chinese Medicinal Materials | Zhoukou Vocational and Technical College |
| 251 | suisui talk | China Agricultural University |
| 252 | Dr.MatieAI | Stellenbosch University |
| 253 | New generation bci applied to mental health services/新一代脑机接口应用于心理健康服务(弈脑科技) | 台湾海洋大学 |
| 254 | AI 驱动基因编辑大豆产业化 | 宾夕法尼亚大学 |
| 255 | PGP 精准通:风湿早筛 + 靶向治疗一体化创新方案 | 复旦大学 |
| 256 | FinWise- ‘Giving Credit where Credit is Due’ | Stellenbosch University |
| 257 | Production of Dehydrated Okra Chips as A Healthy Snack | Universiti Kuala Lumpur |
| 258 | YunJingZhiShu-The Cloud-based Nanoprotection for Clean Water | Zhoukou Vocational and Technical College |
| 259 | SMART FOOD CONTAINER | UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA |
| 260 | Tap2pay | F6S |
参赛团队可自由提交各类项目或创意,不受任何限制。参赛团队可参考以下主题进行准备:
- 绿色与智能科技:人工智能与机器人技术、可持续技术、智慧城市、材料科技与创新等。
- 健康生活与文化科技:健康科技创新、教育科技革命、食品科技、创意文化等。
- 金融与商业创新:金融科技创新、电子商务创新、社会影响力、未来工作等。
4月26日-11月24日:初赛报名
- 访问大赛官网,下载初赛报名PPT准备指南及建议模板。(详见下方“初赛报名指南”)
- 提交初赛报名英文PPT。
- 线上/线下工作坊培训机会。
11月24日-12月19日:初赛评审
- 评审团队对报名项目进行初步评估。
- 公布复赛入围名单。
- 通知入选的参赛团队准备下一轮比赛。
12月19日-2026年2月16日:复赛作品提交
- 访问大赛官网,下载复赛视频准备指南(详细信息将在初赛结束后公布)。
- 提交复赛视频。
2月16日-3月20日:复赛评审
- 评审团队进行第二轮项目评估。
- 公布决赛入围名单(前60名)。
3月20日-4月3日:决赛作品提交
- 访问大赛官网,下载决赛准备指南(详细信息将在复赛结束后公布)。
- 提交决赛PPT。
4月10日:决赛评审及颁奖典礼
- 60个参赛团队需在各平行会场中进行项目汇报和评委问答。
- 公布比赛结果并举行颁奖典礼。
奖金设置
奖项 |
数量(个) |
金额(税后) |
总奖金(税后RMB) |
| 一等奖 | 3 | 人民币20,000元(2,730美元) | 人民币60,000元(8,191美元) |
| 二等奖 | 6 | 人民币15,000元(2,048美元) | 人民币90,000元(12,288美元) |
| 三等奖 | 9 | 人民币8,000元(1,092美元) | 人民币72,000元(9,829美元) |
| 优秀奖 | 18 | 人民币3,000元(410美元) | 人民币54,000元(7,372美元) |
| 参与奖 | 24 | 人民币1,000元(137美元) | 人民币24,000元(3,276美元) |
其他奖励
- 获得一等奖的小组可直接入驻浦创汇进行第二阶段孵化,并有机会获得10万元天使投资
- 获得参与一对一技术创业者辅导计划的机会
- 获得创业与创新硕士奖学金
- 获得创新工场实验室支持、进入浦创汇和暑期科创营的机会
- 更多惊喜礼品
PDP部分(仅适用于西浦创业家学院(太仓)的学生)
通过大赛相关活动累计完成时长达到 100 小时后,可以拿到由大赛组委会颁发的证书,登陆e-桥上传证书记录成果,通过学术导师评估,e-桥系统可以按照 100、200、300 小时进行记录。
第一阶段(30 小时):
- 成功提交完整注册材料,并获取参加初赛的资格。
- 必须参加至少一项与比赛相关的活动:答疑会,研讨会,工作坊等(2025年5 月~2025年10 月)。
第二阶段(30 小时):
- 成功晋级到复赛。
- 参加两个工作坊或培训的学习(2025年11 月~2026年2 月)。
- 满足第一阶段的所有要求。
第三阶段(40 小时):
- 成功晋级到决赛。
- 满足第二阶段的所有要求。
如果学生未能成功晋级决赛,学生可选择将把他们在大赛活动中累计的时长,并入浦创汇或创新工场时长进行计算。
1. 提交要求
- 每个团队须由至少2名成员组成(专科/本科/硕士/博士均可),不设人数上限。每位成员只能参与一个团队。每个团队仅可提交一个项目想法,且只有一次提交机会。
- 提交的文件名需按照“项目名称+学校名称”的格式命名。不符合此要求的参赛者可能会被取消参赛资格。
- 初赛PPT提交须知:首轮提交需要一份 6 页的英文 PPT,内容包括:封面页(项目名称、Logo、标语、产品/服务图片、项目背景);问题/机会(结合真实数据或案例说明);解决方案(产品/服务、核心技术及主要优势);市场机会(理论上产品能覆盖的最大市场规模、实际能触达的市场规模、能获得的市场份额,增长预测,目标客户);商业模式(收入来源、定价策略);团队(核心成员和顾问,角色及相关经验)
- 初赛指导及PPT参考模板请点击查看/下载。在PPT中,不得使用任何动画效果,也不得插入视频播放。超出此限制或违反上述要求的,将被视为违规,参赛资格将被取消。
2. 评估标准
评审团队将根据四个关键维度对提交作品进行评估:
- 创意质量:该项目是否独特、创新,并具备颠覆性潜力?它是否解决了现有问题或填补了市场空白?
- 市场潜力:产品/服务是否存在大量需求?目标市场是否足够大且具备潜在的盈利性?
- 商业模式可行性:提出的商业模式是否合理且可持续?项目计划如何产生收入并实现盈利?
- 团队素质:该团队是否具备项目成功所需的必要技能、经验和承诺?团队成员之间是否展现出良好的默契和相互尊重?可从团队构成多样性、成员角色明确性及协作能力展示方面展开。
3. 复赛选拔
排名前100的队伍将晋级复赛。
4. 提交截止日期
PPT提交必须在11月24日23:59(北京时间)之前完成。
5. 提交方式
请访问报名网站填写信息、上传并提交报名材料。
主办单位
西交利物浦大学
长三角国家技术创新中心
江苏省产业技术研究院
国家卓越工程师创新研究院(上海)
承办单位
西浦创业家学院(太仓)创业与企业港
长三角先进材料研究院