Year awarded | Project name | Principal investigator | Funding body |
---|---|---|---|
2015 | Fuzzy Cognitive Swarm Optimized Clustering Methods | Kam Fung Yuen | NSFC (Young Scientists Fund) |
2015 | Novel numerical and computational techniques for remote sensor based monitoring of water quality | Yong Yue | Jiangsu Science and Technology Programme |
2015 | Usable Multi-Channel Security | Xin Huang | Jiangsu Science and Technology Programme |
2015 | Cognitive Memetic Self-Organizing Clustering Algorithm for Data Analytics | Kam Fung Yuen | Jiangsu Science and Technology Programme |
2015 | Identity-based Security Protocols Using Out-of-Band Channels | Xin Huang | Suzhou Science and Technology Programme |
2014 | Detect Positioning Error in Wireless Networks | Dawei Liu | Jiangsu Science and Technology Programme |
2014 | Wireless Localization in Non-Line-of-Sight Conditions | Dawei Liu | Suzhou Science and Technology Programme |
2014 | Learning and Evolving Knowledge from User Generated Social Media Data | Wei Wang | RDF 2014 Round 1 |
2014 | Novel numerical and computational techniques for remote sensor-based monitoring of water quality | Yong Yue | RDF 2014 Round 1 |
2014 | Usable Secure Interfaces for Mobile Devices | Hai-Ning Liang | RDF 2014 Round 2 |
2014 | Development of an Intelligent Planning Tool for Refractive Surgeries | Yong Yue | RDF 2014 Round 2 |
2014 | Usable Security Mechanisms in Internet of Things | Xin Huang | RDF 2014 Round 2 |
2014 | Deep Learning Attributes for Gait Recognition in Video | Bailing Zhang | RDF 2014 Round 3 |
2014 | Information-Visualization Interfaces for Multi-device Co-located Synchronous Collaboration | Paul Craig | RDF 2014 Round 3 |
2013 | Interferenceless Machine Learning – Research and Applications | Steven Sheng-Uei Guan | Jiangsu Science and Technology Programme |
2013 | Secure Localization Algorithms in Non-Line-of-Sight Conditions | Dawei Liu | Jiangsu University Natural Science Research Programme |
2013 | An Investigation on Resource-Centric Service-Oriented Architecture for Cyber Physical Systems | Kaiyu Wan | RDF 2013 Round 2
PGRS 2012 Round 3 |
2013 | Clothing-based interfaces for interacting with off-screen content in mobile devices | Hai-Ning Liang | RDF 2013 Round 2
PGRS 2013 Round 2 |
2013 | Swarm Intelligence Clustering System | Kam Fung Yuen | PGRS 2013 Round 3 |
2013 | WanderOS: a Migrating Mobile Operating System | Charles Fleming | PGRS 2012 Round 3 |
2012 | Automated detection, tracking and analysis of time-lapse STED imaging of dendritic spines | Bailing Zhang | PGRS 2011 Round 1 |
2012 | Interference-less Machine Learning | Steven Sheng-Uei Guan | PGRS 2011 Round 1 |